Accueil » Produits » Presse plieuse hydraulique CNC 2 axes

Presse plieuse hydraulique CNC 2 axes

Principales caractéristiques:
1. La gamme de presses plieuses Easy Bend B est parfaite pour plier de petites pièces à faible coût. Avec une barre de pliage synchronisée par 2 axes contrôlés numériquement, ces plieuses sont aussi performantes que des plieuses plus grandes.

2. Cette presse plieuse hydraulique à commande numérique est le compromis parfait entre prix, facilité d'utilisation et performance
3 Contrôleur ergonomique et facile d'utilisation ESTUN E21s ou ELGO P40 NC (Marque allemande)
4. 2 axes à commande numérique:
• Axe Y positionné précisement grâce à sa carte de contrôle
• Axe X positionné précisement grâce à sa carte de contrôle et ses doigts de butée automatique (back gauge)
• Réglage manuel des axes R, Z1 et Z2
• Système de variation de pression manuel (Option)
5. Barrière de sécurité et verrouillage électrique pour protéger les opérateurs

2-Axis Presse plieuse hydraulique NC

Équipements standards:
● Verrouillage supérieur avec système d'anti-pincement
● Support de plaque
● Axes de réglage de la profondeur motorisés
● Butée arrière
● Protection lumineuse
● Outils de pliage supérieur et inférieur
● Contrôleur ESTUN E21s ou ELGO P40 NC (Marque allemande)
● Système hydraulique de marque allemande Bosch-Rexroth
● Composants électromécaniques de marque Schneider Electrics
● Protection de surcharge hydraulique et électrique
● Bras support à l'avant et bras équerre
● Onduleur Delta avec une vis à bille et tige polie d'une précision de 0,05mm.

Spécifications
Modèle(AC/MB7) 100T/4000 125T/2500 125T/3200 160T/2500 160T/3200 160T/4000 160/6000
Effort de pliage KN 1000 1250 1250 1600 1600 1600 1600
Longueur de pliage mm 4000 2500 3200 2500 3200 4000 6000
Distance entre colonnes mm 3350 1850 2550 1950 2540 3140 4800
Profondeur de gorge mm 320 320 320 330 330 330 330
Distance de translation mm 120 130 130 200 200 200 200
Ajustement de translation mm 100 130 130 200 200 200 150
Hauteur de fermeture Max. mm 390 390 390 465 465 465 465
CADENCE min-1 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6
Puissance moteur principal kW 7.5 11 11 11 11 11 11
Poids de la machine kg 7800 6100 7300 8900 9720 11160 18600
Dimensions(L×W×H) mm 4590×1745
×2450
3190×1945
×2420
3790×1935
×2420
3300×2225
×2560
4100×2250
×2560
4800×2250
×2560
6400×2250
×2960
Modèle(AC/MB7) 200T/3200 200T/4000 200T/6000 250T/3200 250T/4200 250T/5000 250T/6000
Effort de pliage KN 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500
Longueur de pliage mm 3200 4000 6000 3200 4200 5000 6000
Distance entre colonnes mm 2550 3260 4800 2540 3140 4000 5000
Profondeur de gorge mm 350 350 350 400 400 400 400
Distance de translation mm 230 200 200 250 250 250 250
Ajustement de translation mm 160 160 160 180 180 180 180
Hauteur de fermeture Max. mm 515 515 515 535 535 535 500
CADENCE min-1 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3
Puissance moteur principal kW 11 11 11 18.5 18.5 18.5 18.5
Poids de la machine kg 12500 14300 21300 13900 15320 17100 18600
Dimensions(L×W×H) mm 3750×2180
×2950
4450×2180
×3000
6420×2180
×2900
3840×2250
×2920
4840×2250
×2920
5640×2250
×2980
6420×2250
×2980
Modèle(AC/MB7) 300T/4000 300T/5000 300T/6000 400T/4000 400T/6000 500T/4000 500T/6000
Effort de pliage KN 3000 3000 3000 4000 4000 5000 5000
Longueur de pliage mm 4000 5000 6000 4000 6000 4000 6000
Distance entre colonnes mm 2900 3900 4900 3140 5000 3050 4760
Profondeur de gorge mm 400 400 400 400 400 400 400
Distance de translation mm 250 250 250 320 320 320 320
Ajustement de translation mm 180 180 180 220 220 220 220
Hauteur de fermeture Max. mm 535 535 535 600 600 630 630
CADENCE min-1 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 2.5 ≥ 2.5
Puissance moteur principal kW 22 22 22 37 37 37 37
Poids de la machine kg 24400 27100 29100 30100 41100 42000 47600
Dimensions (L×W×H) mm 4400×2250
×3115
5400×2250
×3115
6400×2250
×3520
4800×2625
×3700
6800×2650
×3900
4200×4500
×4760
6200×4500
×4760
Modèle (AC/MB7) 40T/1600 50T/2500 63T/2500 80T/2500 80T/3200 80T/4000 100T/2500 100T/3200
Effort de pliage KN 400 500 630 800 800 800 1000 1000
Longueur de pliage mm 1600 2500 2500 2500 3200 4000 2500 3200
Distance entre colonnes mm 1250 2000 1900 1900 2600 3350 1850 2550
Profondeur de gorge mm 230 230 250 320 320 320 320 320
Distance de translation mm 100 100 100 100 100 100 120 120
Ajustement de translation mm 80 80 80 80 80 80 100 100
Hauteur de fermeture Max. mm 320 320 320 360 360 360 390 390
CADENCE min-1 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
Puissance moteur principal kW 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Poids de la machine kg 3000 3600 4150 4800 5580 6120 5850 6500
Dimensions(L×l×H) mm 2100×1250
×2050
3150×1350
×2240
2850×1890
×2150
3180×1750
×2350
3820×1700
×2350
4350×1700
×2400
2850×1750
×2360
3790×1700
×2350
Photos détaillées
  • 2-Axis Presse plieuse hydraulique NC
  • 2-Axis Presse plieuse hydraulique NC
  • 2-Axis Presse plieuse hydraulique NC
  • 2-Axis Presse plieuse hydraulique NC
  • 2-Axis Presse plieuse hydraulique NC
Formulaire de demande

ACCURL CNC Machine Tools (Anhui) Co., LTD

Tel.: +86-13335550823

Fax: +86-555-2780563

E-mail: info@accurl.com
ahlaifu@Gmail.com

Quick Response Code